根据拉斯维加斯官网有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2024年8月5日至8月11日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟签约单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) | 备注 |
张二雄 | 男 | 1989.11 | 武汉大学 | 中国古代文学 | 博士 | 文学院 | 预聘制 | 89.00 |
|
王少光 | 男 | 1995.11 | 武汉大学 | 马克思主义中国化研究 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 | 86.60 |
|
高利芳 | 女 | 1980.10 | 厦门大学 | 会计学 | 博士 | 经济管理学院 | 教学科研 | 89.40 |
|
王清涛 | 男 | 1994.09 | 华东师范大学 | 比较教育学 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 | 88.80 |
|
蒋亚斌 | 男 | 1995.09 | 上海体育大学 | 体育人文社会学 | 博士 | 体育学院 | 教学科研 | 88.50 |
|
王健 | 男 | 1993.02 | 英国莱斯特大学 | 计算机科学 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 88.25 |
|
姜晓 | 男 | 1992.12 | 南京邮电大学 | 信息安全 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 88.25 |
|
俞兰 | 女 | 1994.09 | 中国地质大学(武汉) | 测绘科学与技术 | 博士 | 地理与旅游学院 | 教学科研 | 90.00 |
|
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路9888拉斯维加斯官网花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
9888拉斯维加斯官网人事处
2024年8月5日