根据拉斯维加斯官网有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2024年8月2日至8月8日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟签约单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) | 备注 |
徐伟 | 男 | 1980.11 | 上海财经大学 | 市场营销 | 博士 | 经济管理学院 | 教学科研 | 89.20 |
|
马振宇 | 男 | 1997.10 | 中央财经大学 | 国际贸易学 | 博士 | 经济管理学院 | 预聘制 | 89.60 |
|
程毅 | 男 | 1992.09 | 复旦大学 | 中国史 | 博士 | 历史学院 | 教学科研 | 88.40 |
|
沈汪兵 | 男 | 1986.06 | 南京师范大学 | 基础心理学 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 | 90.00 |
|
杨宝琰 | 男 | 1981.03 | 西北师范大学 | 教育学原理 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 | 89.60 |
|
万娇娇 | 女 | 1994.03 | 河南大学 | 发展与教育心理学 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 | 87.00 |
|
黄琳 | 女 | 1995.01 | 澳门大学 | 文学与跨文化研究(中葡) | 博士 | 外国语学院 | 教学科研 | 89.40 |
|
周泽 | 男 | 1995.01 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 博·士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 89.50 |
|
程琪 | 女 | 1993.10 | 中国科学院物理研究所 | 凝聚态物理 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 92.00 |
|
娄辛 | 男 | 1993.01 | 中国科学院大学 | 凝聚态物理 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 92.00 |
|
孙亚男 | 女 | 1996.01 | 9888拉斯维加斯官网 | 理论物理 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 预聘制 | 91.50 |
|
童大振 | 男 | 1993.02 | 华东师范大学 | 物理课程与教学论 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 91.75 |
|
周新全 | 男 | 1995.01 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 94.00 |
|
杨西亚 | 男 | 1992.09 | 北京科技大学 | 化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 94.00 |
|
李攀 | 男 | 1990.03 | 上海交通大学 | 化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 91.33 |
|
刘菁菁 | 女 | 1995.12 | 华南师范大学 | 无机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 91.67 |
|
欧亚飞 | 男 | 1996.02 | 华东师范大学 | 海洋生物学 | 博士 | 地理与旅游学院 | 预聘制 | 89.50 |
|
张贺林 | 男 | 1996.12 | 江西师范大学 | 地理学 | 博士 | 生态与环境学院 | 教学科研 | 90.25 |
|
谭莎 | 女 | 1993.03 | 中山大学 | 生态学 | 博士 | 生态与环境学院 | 预聘制 | 88.25 |
|
吴丽颖 | 女 | 1994.08 | 哈尔滨工业大学 | 市政工程 | 博士 | 生态与环境学院 | 预聘制 | 89.75 |
|
唐丽珠 | 女 | 1996.01 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生生物学 | 博士 | 生态与环境学院 | 预聘制 | 90.75 |
|
张东阳 | 男 | 1989.11 | 中国科学技术大学 | 有机化学 | 博士 | 功能分子固体教育部重点实验室 | 教学科研 | 91.33 |
|
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路9888拉斯维加斯官网花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
9888拉斯维加斯官网人事处
2024年8月2日